Shubh Vivah Muhurat days in 2031, 2031 Vivah Muhurat, Lucky Wedding Dates, Marriage Dates in 2031, Hindu 2031 Shaadi Muhurat, Hindu Vivah muhurthams
Hindu perform marriages only during Shubh muhurat according to their lunar calender. They consider day, tithi, lagna, amsha, time, rashi and nakshatra to decide the marriage timings. As it is exciting for the bridal couple to have a wedding, it is equally important to know the date and time. Below are the auspicious wedding dates for 2031.
Shubh Vivah Date | Shubh Vivah Day | Shubh Vivah Muhurat | Nakshatra For Marriage | |
---|---|---|---|---|
From | To | |||
15th January 2031 | Wednesday | 19:20:53 | Next Day 03:00:27 | Hasta |
16th January 2031 | Thursday | Next Day 02:42:15 | 07:14:19 | Swaati |
17th January 2031 | Friday | 07:14:19 | 15:18:24 | Swaati |
19th January 2031 | Sunday | 09:28:38 | 22:30:19 | Anuradha |
20th January 2031 | Monday | 20:11:00 | Next Day 02:09:23 | Mula |
27th January 2031 | Monday | 07:12:36 | Next Day 07:12:18 | Uttara Bhadrapada, Revati |
28th January 2031 | Tuesday | 07:12:18 | Next Day 06:23:04 | Revati |
01st February 2031 | Saturday | 13:27:58 | 23:32:05 | Rohini |
08th February 2031 | Saturday | 07:07:36 | Next Day 02:24:27 | Magha |
10th February 2031 | Monday | 20:00:33 | Next Day 02:05:54 | Uttara Phalguni |
11th February 2031 | Tuesday | 07:05:54 | 23:07:12 | Uttara Phalguni, Hasta |
15th February 2031 | Saturday | 07:03:23 | 14:45:22 | Anuradha |
17th February 2031 | Monday | 11:04:47 | Next Day 02:28:49 | Mula |
23rd February 2031 | Sunday | 15:36:01 | Next Day 06:56:46 | Uttara Bhadrapada |
24th February 2031 | Monday | 06:56:46 | Next Day 04:13:12 | Uttara Bhadrapada, Revati |
01st March 2031 | Saturday | 09:31:00 | Next Day 06:51:46 | Rohini, Mrigashirsha |
02nd March 2031 | Sunday | 06:51:46 | Next Day 03:21:24 | Mrigashirsha |
07th March 2031 | Friday | 12:57:23 | Next Day 06:46:25 | Magha |
11th March 2031 | Tuesday | 06:43:38 | 14:35:27 | Hasta |
12th March 2031 | Wednesday | 14:04:39 | 23:57:31 | Swaati |
14th March 2031 | Friday | 12:24:00 | Next Day 02:58:02 | Anuradha |
15th April 2031 | Tuesday | 06:10:24 | 11:19:20 | Uttara Ashadha |
24th April 2031 | Thursday | 13:56:32 | Next Day 06:02:10 | Rohini |
25th April 2031 | Friday | 06:02:10 | 15:15:24 | Rohini |
01st May 2031 | Thursday | 06:22:25 | Next Day 05:57:08 | Magha |
03rd May 2031 | Saturday | 23:10:36 | Next Day 05:55:50 | Uttara Phalguni |
04th May 2031 | Sunday | 05:55:50 | Next Day 05:55:12 | Uttara Phalguni, Hasta |
06th May 2031 | Tuesday | 07:17:22 | 11:38:53 | Swaati |
09th May 2031 | Friday | Next Day 00:11:25 | 05:52:18 | Mula |
10th May 2031 | Saturday | 05:52:18 | 20:53:35 | Mula |
11th May 2031 | Sunday | 18:50:29 | Next Day 05:51:15 | Uttara Ashadha |
12th May 2031 | Monday | 05:51:15 | 15:45:04 | Uttara Ashadha |
16th May 2031 | Friday | 14:09:51 | Next Day 05:48:57 | Uttara Bhadrapada |
17th May 2031 | Saturday | 05:48:57 | Next Day 05:48:33 | Uttara Bhadrapada, Revati |
18th May 2031 | Sunday | 05:48:33 | 15:35:34 | Revati |
22nd May 2031 | Thursday | 05:47:07 | Next Day 05:46:49 | Rohini, Mrigashirsha |
23rd May 2031 | Friday | 05:46:49 | Next Day 02:37:01 | Mrigashirsha |
30th May 2031 | Friday | 17:41:24 | Next Day 05:45:01 | Uttara Phalguni |
31st May 2031 | Saturday | 05:45:01 | Next Day 05:44:53 | Uttara Phalguni, Hasta |
02nd June 2031 | Monday | 17:31:49 | Next Day 02:51:27 | Swaati |
04th June 2031 | Wednesday | 14:00:49 | 20:50:00 | Anuradha |
05th June 2031 | Thursday | 07:10:53 | 11:33:12 | Anuradha |
06th June 2031 | Friday | 08:49:52 | Next Day 05:44:27 | Mula |
08th June 2031 | Sunday | 06:41:02 | 24:29:38 | Uttara Ashadha |
12th June 2031 | Thursday | 19:45:12 | Next Day 05:44:40 | Uttara Bhadrapada |
13th June 2031 | Friday | 05:44:40 | Next Day 05:44:45 | Uttara Bhadrapada, Revati |
24th June 2031 | Tuesday | 20:43:58 | Next Day 05:46:49 | Magha |
25th June 2031 | Wednesday | 05:46:49 | 23:06:44 | Magha |
28th June 2031 | Saturday | 05:47:55 | 16:38:38 | Hasta |
24th November 2031 | Monday | 06:50:15 | 16:03:51 | Uttara Bhadrapada |
25th November 2031 | Tuesday | 06:50:57 | 12:16:33 | Revati |
28th November 2031 | Friday | Next Day 00:32:10 | 06:53:44 | Rohini |
29th November 2031 | Saturday | 06:53:44 | Next Day 06:54:25 | Rohini, Mrigashirsha |
30th November 2031 | Sunday | 06:54:25 | Next Day 04:32:34 | Mrigashirsha |
06th December 2031 | Saturday | 12:40:47 | 18:36:48 | Magha |
07th December 2031 | Sunday | 20:56:33 | Next Day 06:59:51 | Uttara Phalguni |
08th December 2031 | Monday | 06:59:51 | Next Day 07:00:30 | Uttara Phalguni, Hasta |
09th December 2031 | Tuesday | 07:00:30 | 11:12:20 | Hasta |
10th December 2031 | Wednesday | 23:56:54 | Next Day 07:01:47 | Swaati |
This may vary according to place. We are these for a general idea. Please consult your local priest for exact muhurat.