Gruha Pravesh Muhurat dates in 2036, Auspicious Dates and Time for Moving into New House in 2036, Griha Pravesh dates 2036, Dates of House Warming Ceremony in 2036
Hindu perform Griha Pravesh only during Shubh muhurat according to their lunar calender. They consider day, tithi, lagna, amsha, time, rashi and nakshatra to decide the Griha pravesh timings. Below are the auspicious Griha Pravesh dates for 2036.
Date | Day | Griha Pravesh Muhurat | Nakshatra |
---|---|---|---|
01st February 2036 | Friday | 23:52 to Next Day 06:38+ | Uttara Bhadrapada |
02nd February 2036 | Saturday | 06:38 to Next Day 00:50+ | Uttara Bhadrapada, Revati |
06th February 2036 | Wednesday | 22:16 to Next Day 06:37+ | Rohini |
07th February 2036 | Thursday | 06:37 to Next Day 06:37+ | Rohini, Mrigashirsha |
08th February 2036 | Friday | 06:37 to 16:51 | Mrigashirsha |
13th February 2036 | Wednesday | Next Day 01:35+ to 06:35+ | Uttara Phalguni |
14th February 2036 | Thursday | 06:35 to 19:00 | Uttara Phalguni |
15th February 2036 | Friday | 23:06 to Next Day 06:34+ | Chitra |
16th February 2036 | Saturday | 06:34 to 16:15 | Chitra |
28th February 2036 | Thursday | Next Day 00:23+ to 06:28+ | Uttara Bhadrapada |
29th February 2036 | Friday | 06:28 to Next Day 06:28+ | Uttara Bhadrapada, Revati |
01st March 2036 | Saturday | 06:28 to 13:31 | Revati |
05th March 2036 | Wednesday | 06:25 to 11:06 | Rohini |
12th March 2036 | Wednesday | 14:38 to Next Day 06:20+ | Uttara Phalguni |
13th March 2036 | Thursday | 06:20 to 10:43 | Uttara Phalguni |
14th March 2036 | Friday | 09:29 to Next Day 06:19+ | Chitra |
21st March 2036 | Friday | 19:10 to Next Day 06:14+ | Uttara Ashadha |
22nd March 2036 | Saturday | 06:14 to 22:17 | Uttara Ashadha |
28th April 2036 | Monday | 14:43 to Next Day 05:52+ | Rohini |
30th April 2036 | Wednesday | 07:11 to 11:47 | Mrigashirsha |
11th June 2036 | Wednesday | 18:36 to Next Day 05:46+ | Uttara Ashadha |
18th June 2036 | Wednesday | 19:54 to Next Day 05:47+ | Revati |
19th June 2036 | Thursday | 05:47 to 11:35 | Revati |
22nd October 2036 | Wednesday | 06:03 to 13:04 | Anuradha |
01st November 2036 | Saturday | 06:06 to Next Day 06:01+ | Uttara Bhadrapada, Revati |
05th November 2036 | Wednesday | 21:52 to Next Day 06:07+ | Rohini |
06th November 2036 | Thursday | 06:07 to Next Day 03:03+ | Rohini, Mrigashirsha |
13th November 2036 | Thursday | 13:04 to Next Day 06:10+ | Uttara Phalguni |
14th November 2036 | Friday | 06:10 to 11:45 | Uttara Phalguni |
22nd November 2036 | Saturday | 12:43 to Next Day 06:15+ | Uttara Ashadha |
28th November 2036 | Friday | 06:17 to Next Day 06:18+ | Uttara Bhadrapada, Revati |
29th November 2036 | Saturday | 06:18 to 22:23 | Revati |
03rd December 2036 | Wednesday | 19:37 to Next Day 05:23+ | Rohini |
04th December 2036 | Thursday | 06:21 to Next Day 03:55+ | Mrigashirsha |
12th December 2036 | Friday | 16:36 to Next Day 06:26+ | Chitra |
13th December 2036 | Saturday | 06:26 to 16:04 | Chitra |
This may vary according to place. We are these for a general idea. Please consult your local priest for exact muhurat.