Ganda Mool 2015

Nakshatras, those ruled by Mercury & Ketu are known as Gand Mool Nakshatras. These Nakshatras are Ashlesha, Mool, Revati, Magha, Jyesth and Ashwini.

Only first four Ghatis (1day = 60 Ghatis ) of Ashwini, Magha and Moola (which are ruled by Ketu) and last four Ghatis of Ashlesha, Jyestha and Revati (which are ruled by Mercury) are believed to be in ill effect or Gand moola Nakshatra Dosha.

Here are Gand moola timings (IST) for the year 2015.

Ganda Mool Starting Ganda Mool Ending
January 07, 2015 (Wednesday) at 01:47 PM

January 09, 2015 (Friday) at 07:29 PM
January 17, 2015 (Saturday) at 08:36 AMJanuary 19, 2015 (Monday) at 05:52 AM
January 25, 2015 (Sunday) at 12:59 PMJanuary 27, 2015 (Tuesday) at 11:11 AM
February 03, 2015 (Tuesday) at 08:32 PMFebruary 06, 2015 (Friday) at 02:16 AM
February 13, 2015 (Friday) at 05:58 PMFebruary 15, 2015 (Sunday) at 04:31 PM
February 21, 2015 (Saturday) at 22:03 PMFebruary 23, 2015 (Monday) at 06:35 PM
March 03, 2015 (Tuesday) at 02:34 AMMarch 05, 2015 (Thursday) at 08:29 AM
March 13, 2015 (Friday) at 01:10 AMMarch 15, 2015 (Sunday) at 01:13 AM
March 21, 2015 (Saturday) at 09:03 AMMarch 23, 2015 (Monday) at 04:24 AM
March 30, 2015 (Monday) at 08:45 AMApril 01, 2015 (Wednesday) at 02:46 PM
April 09, 2015 (Thursday) at 06:52 AMApril 11, 2015 (Saturday) at 07:36 AM
April 17, 2015 (Friday) at 07:49 PMApril 19, 2015 (Sunday) at 03:09 PM
April 26, 2015 (Sunday) at 03:54 PMApril 28, 2015 (Tuesday) at 09:40 PM
May 06, 2015 (Wednesday) at 12:41 PMMay 08, 2015 (Friday) at 01:03 PM
May 15, 2015 (Friday) at 04:35 AMMay 17, 2015 (Sunday) at 00:53 AM
May 24, 2015 (Sunday) at 00:03 AMMay 26, 2015 (Tuesday) at 05:20 AM
June 02, 2015 (Tuesday) at 07:51 PMJune 04, 2015 (Thursday) at 07:22 PM
June 11, 2015 (Thursday) at 10:59 AMJune 13, 2015 (Saturday) at 08:26 AM
June 20, 2015 (Saturday) at 08:31 AMJune 22, 2015 (Monday) at 01:22 PM
June 30, 2015 (Tuesday) at 04:31 AMJuly 02, 2015 (Thursday) at 03:31 AM
July 08, 2015 (Wednesday) at 04:20 PM

July 10, 2015 (Friday) at 02:09 PM
July 17, 2015 (Friday) at 04:25 PMJuly 19, 2015 (Sunday) at 09:07 PM
July 27, 2015 (Monday) at 01:51 PMJuly 29, 2015 (Wednesday) at 01:09 PM
August 04, 2015 (Tuesday) at 10:38 PMAugust 06, 2015 (Thursday) at 07:40 PM
August 13, 2015 (Thursday) at 11:14 PMAugust 16, 2015 (Sunday) at 04:07 AM
August 23, 2015 (Sunday) at 10:36 PMAugust 25, 2015 (Tuesday) at 10:59 PM
September 01, 2015 (Tuesday) at 07:14 AMSeptember 03, 2015 (Thursday) at 02:49 AM
September 10, 2015 (Thursday) at 05:07 AMSeptember 12, 2015 (Saturday) at 10:21 AM
September 20, 2015 (Sunday) at 05:51 AMSeptember 22, 2015 (Tuesday) at 07:35 AM
September 28, 2015 (Monday) at 05:55 PMSeptember 30, 2015 (Wednesday) at 12:22 PM
October 07, 2015 (Wednesday) at 10:59 AMOctober 09, 2015 (Friday) at 04:19 PM
October 17, 2015 (Saturday) at 11:43 AMOctober 19, 2015 (Monday) at 02:11 PM
October 26, 2015 (Monday) at 05:02 AMOctober 27, 2015 (Tuesday) at 11:26 PM
November 03, 2015 (Tuesday) at 05:53 PMNovember 05, 2015 (Thursday) at 10:48 PM
November 13, 2015 (Friday) at 05:26 PMNovember 15, 2015 (Sunday) at 07:39 PM
November 22, 2015 (Sunday) at 02:29 PMNovember 24, 2015 (Tuesday) at 09:59 AM
December 01, 2015 (Tuesday) at 02:23 AMDecember 03, 2015 (Thursday) at 06:23 AM
December 11, 2015 (Friday) at 00:24 AMDecember 13, 2015 (Sunday) at 01:51 AM
December 19, 2015 (Saturday) at 09:14 PMDecember 21, 2015 (Monday) at 06:10 PM
December 28, 2015 (Monday) at 11:50 AMDecember 30, 2015 (Wednesday) at 02:59 PM

No comments.

Leave a Reply