Best dates to buy vehicles in 2025, Good Time for Buying a Vehicle 2025, Vaahan Khareedne ka Shubh Muhurat, Muhurat for Buying New Vehicles, Auspicious Time for Buying a Car, Shubh car Delivary Dates
Hindus consider only few days in a year are good for buying a new vehicle. For finding those good days they refer Panchang. Here we are providing auspicious Vehicle buying dates and muhurat’s for hindus. Below are the auspicious Vehicle buying dates for 2025.
Date | Day | Vehicle Buying Muhurat | Nakshatra |
---|---|---|---|
02nd January 2025 | Thursday | 06:50 AM to Next Day 01:07 AM | Shravana, Dhanishta |
06th January 2025 | Monday | 07:06 PM to Next Day 06:51 AM | Revati |
13th January 2025 | Monday | 10:37 AM to Next Day 06:53 AM | Punarvasu |
19th January 2025 | Sunday | 05:29 PM to Next Day 06:53 AM | Hasta |
22nd January 2025 | Wednesday | 06:53 AM to 03:17 PM | Swaati |
24th January 2025 | Friday | 06:53 AM to Next Day 06:53 AM | Anuradha |
31st January 2025 | Friday | 01:58 PM to Next Day 04:14 AM | Shatabhisha |
03rd February 2025 | Monday | 06:51 AM to 11:16 PM | Revati |
07th February 2025 | Friday | 06:49 AM to Next Day 06:49 AM | Rohini, Mrigashirsha |
09th February 2025 | Sunday | 07:24 PM to Next Day 06:48 AM | Punarvasu |
10th February 2025 | Monday | 06:48 AM to 06:56 PM | Punarvasu |
17th February 2025 | Monday | 06:45 AM to Next Day 06:44 AM | Chitra |
20th February 2025 | Thursday | 01:30 PM to Next Day 06:43 AM | Anuradha |
21st February 2025 | Friday | 06:43 AM to 11:57 AM | Anuradha |
26th February 2025 | Wednesday | 06:39 AM to 11:07 PM | Shravana |
02nd March 2025 | Sunday | 08:59 AM to 09:01 PM | Revati |
06th March 2025 | Thursday | 10:50 AM to Next Day 06:33 AM | Rohini, Mrigashirsha |
09th March 2025 | Sunday | 06:32 AM to Next Day 06:31 AM | Punarvasu, Pushya |
16th March 2025 | Sunday | 04:57 PM to Next Day 06:26 AM | Chitra |
17th March 2025 | Monday | 06:26 AM to 07:32 PM | Chitra, Swaati |
19th March 2025 | Wednesday | 08:49 PM to Next Day 06:23 AM | Anuradha |
20th March 2025 | Thursday | 06:23 AM to 11:31 PM | Anuradha |
27th March 2025 | Thursday | 06:18 AM to 11:03 PM | Shatabhisha |
02nd April 2025 | Wednesday | 08:49 AM to Next Day 06:12 AM | Rohini |
03rd April 2025 | Thursday | 06:12 AM to 09:40 PM | Mrigashirsha |
06th April 2025 | Sunday | 07:22 PM to Next Day 06:09 AM | Pushya |
13th April 2025 | Sunday | 06:05 AM to Next Day 06:04 AM | Chitra, Swaati |
16th April 2025 | Wednesday | 06:03 AM to 01:16 PM | Anuradha |
21st April 2025 | Monday | 12:36 PM to 06:57 PM | Shravana |
23rd April 2025 | Wednesday | 05:58 AM to Next Day 05:57 AM | Dhanishta, Shatabhisha |
24th April 2025 | Thursday | 05:57 AM to 10:49 AM | Shatabhisha |
30th April 2025 | Wednesday | 05:54 AM to 02:11 PM | Rohini |
02nd May 2025 | Friday | 01:03 PM to Next Day 05:52 AM | Punarvasu |
04th May 2025 | Sunday | 07:18 AM to 12:53 PM | Pushya |
09th May 2025 | Friday | 02:55 PM to Next Day 05:49 AM | Hasta, Chitra |
11th May 2025 | Sunday | 10:01 PM to Next Day 05:48 AM | Swaati |
18th May 2025 | Sunday | 06:52 PM to Next Day 05:46 AM | Shravana |
23rd May 2025 | Friday | 04:02 PM to 10:29 PM | Revati |
05th June 2025 | Thursday | 05:44 AM to Next Day 05:44 AM | Hasta |
06th June 2025 | Friday | 05:44 AM to Next Day 04:47 AM | Chitra |
08th June 2025 | Sunday | 07:17 AM to 12:41 PM | Swaati |
15th June 2025 | Sunday | 03:50 PM to Next Day 05:45 AM | Shravana, Dhanishta |
16th June 2025 | Monday | 05:45 AM to Next Day 05:45 AM | Dhanishta, Shatabhisha |
20th June 2025 | Friday | 09:48 AM to 09:44 PM | Revati |
23rd June 2025 | Monday | 03:16 PM to 10:09 PM | Rohini |
27th June 2025 | Friday | 11:18 AM to Next Day 05:48 AM | Pushya |
02nd July 2025 | Wednesday | 11:57 AM to Next Day 05:49 AM | Hasta |
03rd July 2025 | Thursday | 05:49 AM to 02:06 PM | Hasta |
04th July 2025 | Friday | 04:31 PM to Next Day 05:50 AM | Swaati |
13th July 2025 | Sunday | 05:53 AM to Next Day 01:02 AM | Dhanishta |
17th July 2025 | Thursday | 07:08 PM to Next Day 03:38 AM | Revati |
30th July 2025 | Wednesday | 05:58 AM to Next Day 02:40 AM | Hasta, Chitra |
01st August 2025 | Friday | 05:59 AM to Next Day 03:40 AM | Swaati |
03rd August 2025 | Sunday | 09:41 AM to Next Day 05:59 AM | Anuradha |
08th August 2025 | Friday | 02:27 PM to Next Day 06:01 AM | Shravana |
10th August 2025 | Sunday | 06:01 AM to 12:09 PM | Dhanishta |
13th August 2025 | Wednesday | 10:32 AM to Next Day 04:23 AM | Revati |
17th August 2025 | Sunday | 07:23 PM to Next Day 06:03 AM | Rohini, Mrigashirsha |
18th August 2025 | Monday | 06:03 AM to Next Day 02:05 AM | Mrigashirsha |
20th August 2025 | Wednesday | 01:57 PM to Next Day 06:03 AM | Punarvasu, Pushya |
21st August 2025 | Thursday | 06:03 AM to 12:44 PM | Pushya |
27th August 2025 | Wednesday | 03:43 PM to Next Day 06:05 AM | Chitra |
28th August 2025 | Thursday | 06:05 AM to Next Day 06:05 AM | Chitra, Swaati |
29th August 2025 | Friday | 06:05 AM to 11:38 AM | Swaati |
31st August 2025 | Sunday | 06:05 AM to 05:26 PM | Anuradha |
05th September 2025 | Friday | 06:06 AM to Next Day 03:12 AM | Shravana, Dhanishta |
07th September 2025 | Sunday | 06:06 AM to 09:40 PM | Shatabhisha |
24th September 2025 | Wednesday | 06:08 AM to Next Day 06:08 AM | Chitra, Swaati |
02nd October 2025 | Thursday | 09:12 AM to Next Day 06:10 AM | Shravana |
03rd October 2025 | Friday | 06:10 AM to 06:32 PM | Shravana, Dhanishta |
10th October 2025 | Friday | 07:37 PM to Next Day 06:11 AM | Rohini |
12th October 2025 | Sunday | 06:11 AM to 01:36 PM | Mrigashirsha |
13th October 2025 | Monday | 12:26 PM to Next Day 06:12 AM | Punarvasu |
24th October 2025 | Friday | 06:15 AM to Next Day 01:18 AM | Anuradha |
29th October 2025 | Wednesday | 05:29 PM to Next Day 06:17 AM | Shravana |
31st October 2025 | Friday | 10:02 AM to Next Day 06:18 AM | Dhanishta, Shatabhisha |
03rd November 2025 | Monday | 03:05 PM to Next Day 02:05 AM | Revati |
07th November 2025 | Friday | 11:04 AM to Next Day 06:21 AM | Rohini, Mrigashirsha |
09th November 2025 | Sunday | 08:04 PM to Next Day 06:22 AM | Punarvasu |
10th November 2025 | Monday | 06:22 AM to Next Day 00:07 AM | Punarvasu, Pushya |
17th November 2025 | Monday | 06:25 AM to Next Day 06:26AM | Chitra, Swaati |
26th November 2025 | Wednesday | 06:30 AM to Next Day 00:01 AM | Shravana |
28th November 2025 | Friday | 06:32 AM to Next Day00:14AM | Shatabhisha |
01st December 2025 | Monday | 06:33 AM to 07:00 PM | Revati |
04th December 2025 | Thursday | 02:53 PM to Next Day04:43AM | Rohini |
05th December 2025 | Friday | 06:36 AM to Next Day 00:55AM | Rohini, Mrigashirsha |
07th December 2025 | Sunday | 06:37 AM to 06:24 PM | Punarvasu |
08th December 2025 | Monday | 04:02 PM to Next Day02:52AM | Pushya |
14th December 2025 | Sunday | 06:41 AM to Next Day 06:42 AM | Hasta, Chitra |
15th December 2025 | Monday | 06:42 AM to 09:19 PM | Chitra, Swaati |
17th December 2025 | Wednesday | 05:11 PM to Next Day 02:32AM | Anuradha |
24th December 2025 | Wednesday | 01:10 PM to Next Day06:47AM | Dhanishta |
25th December 2025 | Thursday | 06:47 AM to Next Day 06:47AM | Dhanishta, Shatabhisha |
These dates and timings are provided according to Indian Standard Time. We are providing these for general idea. Please consult your local priest for exact muhurat which suits for you.