Ganda Mool 2017

Nakshatras, those ruled by Mercury & Ketu are known as Gand Mool Nakshatras. These Nakshatras are Ashlesha, Mool, Revati, Magha, Jyesta and Ashwini.

Only first four Ghatis (1day = 60 Ghatis ) of Ashwini, Magha and Moola (which are ruled by Ketu) and last four Ghatis of Ashlesha, Jyestha and Revati (which are ruled by Mercury) are believed to be in ill effect or Gand moola Nakshatra Dosha.

Here are Gand moola timings (IST) for the year 2017.

Ganda Mool Starting Ganda Mool Ending
January 05, 2017 (Thursday) at 04:45 PM
January 07, 2017 (Saturday) at 02:19 PM
January 13, 2017 (Friday) at 11:50 PMJanuary 15, 2017 (Sunday) at 10:44 PM
January 23, 2017 (Monday) at 01:57 PM
January 25, 2017 (Wednesday) at 06:47 PM
February 01, 2017 (Wednesday) at 10:07 PM
February 03, 2017 (Friday) at 08:02 PM
February 10, 2017 (Friday) at 09:40 AM
February 12, 2017 (Sunday) at 08:40 AM
February 19, 2017 (Sunday) at 10:07 PMFebruary 22, 2017 (Wednesday) at 03:18 AM
March 01, 2017 (Wednesday) at 04:44 AMMarch 03, 2017 (Friday) at 01:42 AM
March 09, 2017 (Thursday) at 05:13 PMMarch 11, 2017 (Saturday) at 05:08 PM
March 19, 2017 (Sunday) at 06:15 AMMarch 21, 2017 (Tuesday) at 11:52 AM
March 28, 2017 (Tuesday) at 01:41 PMMarch 30, 2017 (Thursday) at 09:25 AM
April 05, 2017 (Wednesday) at 10:53 PMApril 07, 2017 (Friday) at 11:35 PM
April 15, 2017 (Saturday) at 01:41 PMApril 17, 2017 (Monday) at 07:34 PM
April 25, 2017 (Tuesday) at 00:06 AMApril 26, 2017 (Wednesday) at 07:20 PM
May 03, 2017 (Wednesday) at 04:33 AMMay 05, 2017 (Friday) at 05:03 AM
May 12, 2017 (Friday) at 08:14 PMMay 15, 2017 (Monday) at 02:09 AM
May 22, 2017 (Monday) at 10:11 AMMay 24, 2017 (Wednesday) at 06:03 AM
May 30, 2017 (Tuesday) at 11:58 AMJune 01, 2017 (Thursday) at 11:16 AM
June 09, 2017 (Friday) at 02:15 AMJune 11, 2017 (Sunday) at 08:06 AM
June 18, 2017 (Sunday) at 06:30 PMJune 20, 2017 (Tuesday) at 03:44 PM
June 26, 2017 (Monday) at 09:23 PMJune 28, 2017 (Wednesday) at 07:18 PM
July 06, 2017 (Thursday) at 08:25 AMJuly 08, 2017 (Saturday) at 02:11 PM
July 16, 2017 (Sunday) at 00:49 AMJuly 17, 2017 (Monday) at 11:19 PM
July 24, 2017 (Monday) at 07:44 AMJuly 26, 2017 (Wednesday) at 04:52 AM
August 02, 2017 (Wednesday) at 03:17 PMAugust 04, 2017 (Friday) at 09:03 PM
August 12, 2017 (Saturday) at 06:14 AMAugust 14, 2017 (Monday) at 05:05 AM
August 20, 2017 (Sunday) at 05:23 PMAugust 22, 2017 (Tuesday) at 02:44 PM
August 29, 2017 (Tuesday) at 10:58 PMSeptember 01, 2017 (Friday) at 04:48 AM
September 08, 2017 (Friday) at 12:32 PMSeptember 10, 2017 (Sunday) at 10:38 AM
September 17, 2017 (Sunday) at 01:06 AMSeptember 18, 2017 (Monday) at 11:24 PM
September 26, 2017 (Tuesday) at 07:04 AMSeptember 28, 2017 (Thursday) at 12:58 PM
October 05, 2017 (Thursday) at 08:51 PM
October 07, 2017 (Saturday) at 05:52 PM
October 14, 2017 (Saturday) at 06:54 AMOctober 16, 2017 (Monday) at 06:07 AM
October 23, 2017 (Monday) at 02:54 PMOctober 25, 2017 (Wednesday) at 08:49 PM
November 02, 2017 (Thursday) at 06:57 AM November 04, 2017 (Saturday) at 03:29 AM
November 10, 2017 (Friday) at 12:26 PMNovember 12, 2017 (Sunday) at 11:33 AM
November 19, 2017 (Sunday) at 09:58 PMNovember 22, 2017 (Wednesday) at 03:51 AM
November 29, 2017 (Wednesday) at 05:13 PMDecember 01, 2017 (Friday) at 02:29 PM
December 07, 2017 (Thursday) at 07:55 PMDecember 09, 2017 (Saturday) at 05:42 PM
December 17, 2017 (Sunday) at 04:13 AMDecember 19, 2017 (Tuesday) at 10:10 AM
December 27, 2017 (Wednesday) at 01:48 AM
December 29, 2017 (Friday) at 00:39 AM

No comments.

Leave a Reply