Ganda Mool 2019

Nakshatras, those ruled by Mercury & Ketu are known as Gand Mool Nakshatras. These Nakshatras are Ashlesha, Mool, Revati, Magha, Jyesta and Ashwini.

Only first four Ghatis (1day = 60 Ghatis ) of Ashwini, Magha and Moola (which are ruled by Ketu) and last four Ghatis of Ashlesha, Jyestha and Revati (which are ruled by Mercury) are believed to be in ill effect or Gand moola Nakshatra Dosha.

Here are Gand moola timings (IST) for the year 2019.

Ganda Mool Starting Ganda Mool Ending
January 03, 2019 (Thursday) at 11:04 AMJanuary 05, 2019 (Saturday) at 03:08 PM
January 13, 2019 (Sunday) at 11:07 AMJanuary 15, 2019 (Tuesday) at 01:57 PM
January 22, 2019 (Tuesday) at 02:28 AMJanuary 23, 2019 (Wednesday) at 08:47 PM
January 30, 2019 (Wednesday) at 04:41 PMFebruary 01, 2019 (Friday) at 09:08 PM
February 09, 2019 (Saturday) at 05:31 PMFebruary 11, 2019 (Monday) at 09:13 PM
February 18, 2019 (Monday) at 02:02 PMFebruary 20, 2019 (Wednesday) at 08:00 AM
February 26, 2019 (Tuesday) at 11:04 PM
March 01, 2019 (Friday) at 03:07 AM
March 08, 2019 (Friday) at 11:17 PMMarch 11, 2019 (Monday) at 02:58 AM
March 18, 2019 (Monday) at 00:12 AMMarch 19, 2019 (Tuesday) at 07:05 PM
March 26, 2019 (Tuesday) at 07:16 AMMarch 28, 2019 (Thursday) at 10:11 AM
April 05, 2019 (Friday) at 05:37 AMApril 07, 2019 (Sunday) at 08:45 AM
April 14, 2019 (Sunday) at 07:41 AMApril 16, 2019 (Tuesday) at 04:02 AM
April 22, 2019 (Monday) at 04:46 PMApril 24, 2019 (Wednesday) at 06:36 PM
May 02, 2019 (Thursday) at 01:03 PMMay 04, 2019 (Saturday) at 03:48 PM
May 11, 2019 (Saturday) at 01:14 PM
May 13, 2019 (Monday) at 10:28 AM
May 20, 2019 (Monday) at 02:08 AMMay 22, 2019 (Wednesday) at 03:32 AM
May 29, 2019 (Wednesday) at 09:19 PMJune 01, 2019 (Saturday) at 00:13 AM
June 07, 2019 (Friday) at 06:57 PMJune 09, 2019 (Sunday) at 03:50 PM
June 16, 2019 (Sunday) at 10:08 AMJune 18, 2019 (Tuesday) at 11:51 AM
June 26, 2019 (Wednesday) at 05:38 AMJune 28, 2019 (Friday) at 09:12 AM
July 05, 2019 (Friday) at 02:31AMJuly 06, 2019 (Saturday) at 10:11 PM
July 13, 2019 (Saturday) at 04:28 PMJuly 15, 2019 (Monday) at 06:53 PM
July 23, 2019 (Tuesday) at 01:15 PMJuly 25, 2019 (Thursday) at 05:40 PM
August 01, 2019 (Thursday) at 12:12 PMAugust 03, 2019 (Saturday) at 06:45 AM
August 09, 2019 (Friday) at 09:59 PMAugust 12, 2019 (Monday) at 00:46 AM
August 19, 2019 (Monday) at 07:49 PMAugust 22, 2019 (Thursday) at 00:48 AM
August 28, 2019 (Wednesday) at 10:56 PMAugust 30, 2019 (Friday) at 05:12 PM
September 06, 2019 (Friday) at 04:10 AMSeptember 08, 2019 (Sunday) at 06:30 AM
September 16, 2019 (Monday) at 01:45 AMSeptember 18, 2019 (Wednesday) at 06:45 AM
September 25, 2019 (Wednesday) at 08:54 AMSeptember 27, 2019 (Friday) at 04:02 AM
October 03, 2019 (Thursday) at 12:11 PMOctober 05, 2019 (Saturday) at 01:20 PM
October 22, 2019 (Tuesday) at 04:40 PM
October 24, 2019 (Thursday) at 01:19 PM
October 30, 2019 (Wednesday) at 10:00 PMNovember 01, 2019 (Friday) at 09:53 PM
November 09, 2019 (Saturday) at 02:57 PMNovember 11, 2019 (Monday) at 07:18 PM
November 18, 2019 (Monday) at 10:22 PM
November 20, 2019 (Wednesday) at 08:05 PM
November 27, 2019 (Wednesday) at 08:13 AMNovember 29, 2019 (Friday) at 07:35 AM
December 06, 2019 (Friday) at 10:58 PM
December 09, 2019 (Monday) at 03:31 AM
December 16, 2019 (Monday) at 04:02 AMDecember 18, 2019 (Wednesday) at 01:27 AM
December 24, 2019 (Tuesday) at 05:00 PM

December 26, 2019 (Thursday) at 04:51 PM

No comments.

Leave a Reply